Færre MC-ulykker i første del av 2012
Trygg Trafikk har kommet ut med ulykkestallene for første halvår i år og for oss motorsyklister, er det positivt å lese at det er færre omkomne på to hjul i år, enn hva tallene var for 2011.
Om man i tilegg sammenligner tallene fra 2010, ser vi at det er en halvering av tallene for oss motorsyklister.
Hittil i år har 81 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode i 2011 mistet 83 personer livet på norske veier.
Tallene i juni fordeler seg slik: fem bilførere, tre motorsyklister, en mopedist, en syklist og to fotgjengere.
Juni 2012 fordeling ulykkestall
Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid. Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe.
| Fordeling | Juni | Første halvår | |||||
| trafikantgrupper | |||||||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | ||||
| Bilførere | 5 | 8 | 45 | 39 | |||
| Bilpassasjerer | 0 | 4 | 13 | 18 | |||
| Motorsyklister | 3 | 4 | 6 | 8 | |||
| Mopedister | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| Syklister | 1 | 3 | 7 | 6 | |||
| Fotgjengere | 2 | 1 | 8 | 7 | |||
| Akende | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andre | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| SUM | 12 | 21 | 81 | 83 |
| Fordeling | Juni | Første halvår | |||||
| fylker | |||||||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | ||||
| Østfold | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| Akershus | 3 | 1 | 9 | 4 | |||
| Oslo | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| Hedmark | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
| Oppland | 0 | 1 | 3 | 9 | |||
| Buskerud | 1 | 2 | 5 | 6 | |||
| Vestfold | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
| Telemark | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| Aust-Agder | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| Vest-Agder | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| Rogaland | 2 | 4 | 8 | 7 | |||
| Hordaland | 2 | 2 | 8 | 7 | |||
| Sogn og Fjordane | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
| Møre og Romsdal | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Sør-Trøndelag | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| Nord-Trøndelag | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
| Nordland | 0 | 3 | 7 | 5 | |||
| Troms | 1 | 1 | 8 | 9 | |||
| Finnmark | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| SUM | 12 | 21 | 81 | 83 |
Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.



