MC tall for juni og de første 6 måneder
Juni 2012 er historie og de ferskeste tallene er ute.
BMW er den som rager høyest på statistikken for tung motorsykkel med 54 sykler denne måneden (305 hittil i år), Yamaha er øverst til lett motorsykkel med 39 i juni måned (234 hittil i år) mens det er Peugot som leder i kategorien moped/scooter med 229 denne måneden (1048 hittil i år)
Under ser du den ”harde” statistikken levert fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) med de fem merkene som er øverst på listen.
Tall for tung motorsykkel
Plass 1-5
| Plass | Merke | Antall denne måned | Hittil i år | Prosent hittil | Juni i fjor | Antall hittil i fjor | Prosent hittil | Endr. % denne måned | Endr. % hittil i fjor |
| 1 | BMW | 54 | 305 | 15 | 69 | 363 | 17.5 | 21.7- | 16.0- |
| 2 | H D | 50 | 276 | 13.6 | 45 | 332 | 16.0 | 11.1 | 16.9- |
| 3 | Yamaha | 49 | 256 | 12.6 | 37 | 228 | 11.0 | 32.4 | 12.3 |
| 4 | Honda | 40 | 242 | 11.9 | 463 | 234 | 11.3 | 13.0- | 3.4 |
| 5 | Suzuki | 34 | 233 | 11.5 | 32 | 199 | 9.6 | 6.3 | 17.1 |
| Sum | 191 | 1312 |
Tall for lett motorsykkel
Plass 1-5
| Plass | Merke | Antall denne måned | Hittil i år | Prosent hittil | Juni i fjor | Antall i fjor | Prosent hittil | Endr. % denne måned | Endr. % hittil i fjor |
| 1 | Yamaha | 39 | 234 | 30.2 | 34 | 160 | 24.8 | 14.7 | 46.3 |
| 2 | Honda | 25 | 158 | 26.2 | 39 | 195 | 30.3 | 35.9- | 19.5- |
| 3 | KTM | 27 | 117 | 15.1 | 21 | 40 | 6.2 | 28.6 | 192.5 |
| 4 | Piaggio | 10 | 54 | 7.0 | 12 | 49 | 7.6 | 16.7- | 10.2 |
| 5 | Derbi | 1 | 33 | 4.3 | 6 | 35 | 5.4 | 83.3- | 5.7- |
| Sum | 102 | 596 |
Tall for moped/scooter
Plass 1-5
| Plass | Merke | Antall denne måned | Hittil i år | Prosent hittil | Juni i fjor | Antall i fjor | Prosent hittil | Endr. % denne måned | Endr. % hittil i fjor |
| 1 | Peugot | 229 | 1048 | 18.4 | 134 | 662 | 12.9 | 70.9 | 58.3 |
| 2 | Piaggio | 219 | 959 | 17.9 | 179 | 804 | 15.7 | 22.3 | 19.3 |
| 3 | Yamaha | 101 | 617 | 11.5 | 141 | 661 | 12.9 | 28.4- | 6.7- |
| 4 | Derbi | 106 | 384 | 7.2 | 124 | 459 | 8.9. | 14.5- | 16.3- |
| 5 | Baotian | 96 | 354 | 6.6 | 142 | 473 | 9.2 | 32.4- | 25.2- |
| Sum | 751 | 3362 |




